- Úvod
- Doplňky pro auta a dodávky
- Kola a pneumatiky
- Sněhové řetězy Pewag Brenta-C XMR 80A V
Sněhové řetězy Pewag Brenta-C XMR 80A V
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Sněhové řetězy Pewag Brenta-C XMR 80A VSkladem u dodavatele6 435 Kč/ ks5 318 Kč bez DPH
Jeden z nejprodávanějších, praxí ověřených typů sněhových řetězů pro dodávky a terénní automobily se speciální zesílenou konstrukcí. Řetězy jsou vhodné pro vozidla o celkové hmotnosti až 4,5 tuny, poskytují vynikající trakci a jsou ideální pro provoz i na nezpevněných cestách. Jsou vyrobeny z vysokopevnostního drátu čtvercového průřezu o průměru 4,5 mm, s vnitřní vůlí mezi články 16 mm. Výhodou je snadná montáž a demontáž pomocí ocelového lanového kroužku. Řetězy se dodávají v páru v praktickém úložném obalu.
Vhodný model řetězů vyberte podle rozměrů kol v této tabulce:
| Model | Rozměr kola |
| XMR 69 V | 175/80 R15; 185/70 R15; 185/80 R14; 185/75 R14; 195/60 R16; 195/70 R15; 195/65 R15; 195/75 R14: 205/60 R15; 205/70 R14; 7.00 R14 |
| XMR 73 V | 175/75 R16; 175/80 R16; 185/80 R15; 195/65 R16; 195/80 R14; 195/75 R15; 205/65 R15; 205/75 R14; 215/60 R15; 215/65 R15 |
| XMR 74 V | 185/75 R16; 195/70 R16; 195/75 R16; 195/80 R15; 205/65 R16; 205/70 R15; 215/60 R16 |
| XMR 75 V | 185/80 R16; 195/80 R16; 205/70 R16; 205/75 R15; 205/80 R14; 205/80 R15; 215/65 R16; 215/70 R15; 215/75 R14; 215/80 R14; 225/55 R17; 225/70 R15; 225/75 R14 |
| XMR 76 V | 205/65 R17.5; 215/60 R17; 225/65 R16 |
| XMR 77 V | 195/85 R16; 205/75 R16; 205/80 R16; 215/65 R17; 215/70 R16; 215/80 R15; 215/75 R15; 215/75 R16; 225/55 R17.5; 225/70 R16; 225/70 R14; 225/80 R14; 235/60 R16; 235/70 R14; 245/60 R15; 255/60 R15; 265/60 R14; 6.50 R16; 7.00 R15 |
| XMR 79 V | 205/70 R17.5; 205/75 R17.5; 215/80 R16; 225/65 R17; 225/75 R15; 225/75 R16; 225/80 R15; 235/60 R17; 235/65 R16; 235/75 R15; 235/70 R15; 235/70 R16; 245/60 R16; 245/70 R15; 255/50 R17; 255/60 R16; 7.50 R15 |
| XMR 80 V | 225/70 R17; 235/55 R19; 235/60 R18; 235/65 R18; 235/75 R16; 245/70 R16; 245/60 R18; 245/65 R17; 255/65 R16; 255/70 R15; 265/65 R16; 275/60 R15; 30x9.50 R15; 7.00 R16; 8 R17.5 |
| XMR 80 AV | 215/85 R16; 235/70 R17; 255/50 R19; 255/55 R18; 255/60 R17; 255/65 R17; 275/55 R17; 7.50 R16 |
| XMR 81 V | 10 R15; 215/75 R17.5; 225/75 R17.5; 235/65 R19; 235/80 R16; 235/85 R16; 245/75 R16; 245/75 R17; 255/55 R19; 255/60 R18; 255/75 R15; 255/70 R16; 255/80 R15; 265/50 R20; 265/60 R18; 265/65 R17; 265/70 R15; 265/70 R16; 265/75 R15; 275/60 R17; 275/65 R15; 275/70 R15; 30x10.50 R15; 31x10.50 R15; 8.5 R17.5 |
| XMR 82 V | 235/75 R17.5; 245/70 R17.5; 245/80 R16; 255/55 R20; 255/60 R19; 255/70 R18; 265/70 R17; 265/75 R16; 275/60 R18; 275/70 R16; 285/65 R16; 31x11.50 R15 |
| XMR 225/75-16C | 225/75-16 C (Sprinter NCV3) |








